营收快报
													每月营收
												
											| 报告月份 | 合并营收 | 
|---|---|
| 2024/12 | 新台币 14.10亿元 | 
| 2024/11 | 新台币 14.01亿元 | 
| 2024/10 | 新台币 13.16亿元 | 
| 2024/09 | 新台币 13.29亿元 | 
| 2024/08 | 新台币 13.39亿元 | 
| 2024/07 | 新台币 12.45亿元 | 
| 2024/06 | 新台币 13.55亿元 | 
| 2024/05 | 新台币 13.17亿元 | 
| 2024/04 | 新台币 13.89亿元 | 
| 2024/03 | 新台币 15.03亿元 | 
| 2024/02 | 新台币 12.48亿元 | 
| 2024/01 | 新台币 14.25 亿元 | 
 
																



