營收快報
													每月營收
												
											| 報告月份 | 合併營收 | 
|---|---|
| 2023/12 | 新台幣 15.00 億元 | 
| 2023/11 | 新台幣 16.11 億元 | 
| 2023/10 | 新台幣 16.24 億元 | 
| 2023/09 | 新台幣 16.27 億元 | 
| 2023/08 | 新台幣 15.35 億元 | 
| 2023/07 | 新台幣 15.40 億元 | 
| 2023/06 | 新台幣 14.41 億元 | 
| 2023/05 | 新台幣 13.29 億元 | 
| 2023/04 | 新台幣 12.28 億元 | 
| 2023/03 | 新台幣 12.45 億元 | 
| 2023/02 | 新台幣 10.32 億元 | 
| 2023/01 | 新台幣 9.76 億元 | 
 
														




