2021 每月營收
												
											| 報告月份 | 合併營收 | 
|---|---|
| 2021/12 | 新台幣 13.74 億元 | 
| 2021/11 | 新台幣 13.51 億元 | 
| 2021/10 | 新台幣 13.36 億元 | 
| 2021/09 | 新台幣 13.08 億元 | 
| 2021/08 | 新台幣 13.05 億元 | 
| 2021/07 | 新台幣 13.37 億元 | 
| 2021/06 | 新台幣 13.74 億元 | 
| 2021/05 | 新台幣 14.06 億元 | 
| 2021/04 | 新台幣 13.68 億元 | 
| 2021/03 | 新台幣 14.31 億元 | 
| 2021/02 | 新台幣 10.92 億元 | 
| 2021/01 | 新台幣 12.66 億元 | 
 
														




