營收快報
													每月營收
												
											| 報告月份 | 合併營收 | 
|---|---|
| 2022/12 | 新台幣 11.72 億元 | 
| 2022/11 | 新台幣 12.40 億元 | 
| 2022/10 | 新台幣 11.96 億元 | 
| 2022/09 | 新台幣 11.68 億元 | 
| 2022/08 | 新台幣 13.27 億元 | 
| 2022/07 | 新台幣 13.13 億元 | 
| 2022/06 | 新台幣 14.13 億元 | 
| 2022/05 | 新台幣 14.13 億元 | 
| 2022/04 | 新台幣 14.62 億元 | 
| 2022/03 | 新台幣 14.97 億元 | 
| 2022/02 | 新台幣 11.11 億元 | 
| 2022/01 | 新台幣 12.31 億元 | 
 
														




