营收快报
													每月营收
												
											| 报告月份 | 合并营收 | 
|---|---|
| 2022/12 | 新台币 11.72 亿元 | 
| 2022/11 | 新台币 12.40 亿元 | 
| 2022/10 | 新台币 11.96 亿元 | 
| 2022/09 | 新台币 11.68 亿元 | 
| 2022/08 | 新台币 13.27 亿元 | 
| 2022/07 | 新台币 13.13 亿元 | 
| 2022/06 | 新台币 14.13 亿元 | 
| 2022/05 | 新台币 14.13 亿元 | 
| 2022/04 | 新台币 14.62 亿元 | 
| 2022/03 | 新台币 14.97 亿元 | 
| 2022/02 | 新台币 11.11 亿元 | 
| 2022/01 | 新台币 12.31 亿元 | 
 
																



