营收快报
													每月营收
												
											| 报告月份 | 合并营收 | 
|---|---|
| 2023/12 | 新台币 15.00 亿元 | 
| 2023/11 | 新台币 16.11 亿元 | 
| 2023/10 | 新台币 16.24 亿元 | 
| 2023/09 | 新台币 16.27 亿元 | 
| 2023/08 | 新台币 15.35 亿元 | 
| 2023/07 | 新台币 15.40 亿元 | 
| 2023/06 | 新台币 14.41 亿元 | 
| 2023/05 | 新台币 13.29 亿元 | 
| 2023/04 | 新台币 12.28 亿元 | 
| 2023/03 | 新台币 12.45 亿元 | 
| 2023/02 | 新台币 10.32 亿元 | 
| 2023/01 | 新台币 9.76 亿元 | 
 
																



