2021 营收快报
												
											| 报告月份 | 合并营收 | 
|---|---|
| 2021/12 | 新台币 13.74 亿元 | 
| 2021/11 | 新台币 13.51 亿元 | 
| 2021/10 | 新台币 13.36 亿元 | 
| 2021/09 | 新台币 13.08 亿元 | 
| 2021/08 | 新台币 13.05 亿元 | 
| 2021/07 | 新台币 13.37 亿元 | 
| 2021/06 | 新台币 13.74 亿元 | 
| 2021/05 | 新台币 14.06 亿元 | 
| 2021/04 | 新台币 13.68 亿元 | 
| 2021/03 | 新台币 14.31 亿元 | 
| 2021/02 | 新台币 10.92 亿元 | 
| 2021/01 | 新台币 12.66 亿元 | 
 
																



